Mapa de recuperación de la recesión global de 2020
5 min readSe espera que la población de India sea mayor que la de China para 2022.
Si bien esto afecta el nivel económico mundial, no tiene en cuenta otras tendencias demográficas. Por ejemplo, se proyecta que Nigeria tendrá más población para el 2050 que Estados Unidos, el tercer país más grande del mundo.
Esta visualización de mapa de sueños, adaptada PopulationPyramid.net, Es un resumen de la población mundial para 2020, que muestra los países más poblados del mundo.
50 países más poblados
China, con una población de 1440 millones, es el país más poblado del mundo.
Para 2019, más del 60% de su población vivirá en centros urbanos, duplicando el área de habitantes urbanos en los últimos 25 años. En términos de medio ambiente, el 83% de la población de EE. UU. Vive en ciudades, mientras que el 35% de la población de India vive en áreas urbanas.
Juntas, las poblaciones de China e India son altas 36% En general en todo el mundo.
País | Población (2020) | |
---|---|---|
1 | China | 1.439.323.774 |
2 | India | 1,380,004,385 |
3 | NOS. | 331,002,647 |
4 | Indonesia | 273,523,621 |
5 | Pakistán | 220,892,331 |
6 | Brasil | 212,559,409 |
7 | Nigeria | 206,139,587 |
8 | Bangladesh | 164,689,383 |
9 | Federación Rusa | 145,934,460 |
10 | México | 128,932,753 |
11 | Japón | 126,476,458 |
12 | Etiopía | 114,963,583 |
13 | Filipinas | 109.581.085 |
14 | Egipto | 102,334,403 |
15 | Vietnam | 97,338,583 |
dieciséis | DR. Congo | 89,561,404 |
17 | pavo | 84,339,067 |
18 | Iran | 83.992.953 |
19 | Alemania | 83,783,945 |
20 | Tailandia | 69,799,978 |
21 | Reino Unido | 67,886,004 |
22 | Francia | 65,273,512 |
23 | Italia | 60,461,828 |
24 | Tanzania | 59,734,213 |
25 | Sudáfrica | 59.308.690 |
26 | Myanmar | 54,409,794 |
27 | En Kenia | 53,771,300 |
28 | República de Corea | 51,269,183 |
29 | Colombia | 50,882,884 |
30 | España | 46,754,783 |
31 | Uganda | 45,741,000 |
32 | Argentina | 45.195.777 |
33 | Argelia | 43,851,043 |
34 | Sudán | 43,849,269 |
35 | Ucrania | 43,733,759 |
36 | Irak | 40,222,503 |
37 | Afganistán | 38,928,341 |
38 | Polonia | 37,846,605 |
39 | Canadá | 37,742,157 |
40 | Marruecos | 36,910,558 |
41 | Arabia Saudita | 34,813,867 |
42 | Uzbekistán | 33,469,199 |
43 | Perú | 32,971,846 |
44 | Angola | 32,866,268 |
45 | Malasia | 32,365,998 |
46 | Mozambique | 31,255,435 |
47 | Ghana | 31,072,945 |
48 | Yemen | 29,825,968 |
49 | Nepal | 29.136.808 |
50 | Venezuela | 28,435,943 |
Con una expansión a 17.000 islas, Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con una población de 273,5 millones.
Pakistán ocupa el quinto lugar con 220,8 millones. Ubicada en la costa sureste de Pakistán, Karachi solo tiene una población de más de 16 millones. Es la ciudad más poblada de Pakistán y la séptima ciudad más grande del mundo.
Nigeria también está en la lista. En tres décadas, se proyecta que la población del país aumentará de 206 millones a 400 millones, creciendo a un ritmo del uno por ciento, más del doble que la de India.
50 países con la población más baja
Hay más de 50 países con poblaciones integradas y dispersas. 0,4% De la población mundial total. En contraste, las primeras 50 cuentas representaron el 87% del total.
Sorprendentemente, los países menos poblados del mundo están ubicados en islas pequeñas, que dependen en gran medida de los trópicos y el turismo.
País | población * | |
---|---|---|
1 | Ciudad del Vaticano | 799 |
2 | Toklaw | 1.340 |
3 | Yo nuevo | 1,615 |
4 | Islas Malvinas | 3.377 |
5 | Montserrat | 4.989 |
6 | San Pedro y Miquelón | 5.822 |
7 | Santa elena | 6.059 |
8 | ந ரு ரு | 10,756 |
9 | Wallis y Futuna | 11,432 |
10 | துவாலு | 11,646 |
11 | அங்குவிலா | 14,869 |
12 | க் Islas Cook | 17,548 |
13 | பலாவு | 18,008 |
14 | Caribe neerlandés | 25,979 |
15 | Islas Vírgenes Británicas | 30,030 |
dieciséis | Ib Gibraltar | 33,701 |
17 | San Marino | 33,860 |
18 | Es decir, Liechtenstein | 38,019 |
19 | Islas Turcas y Caicos | 38.191 |
20 | Mónaco | 38,964 |
21 | Sint Morton | 42,388 |
22 | Islas Faroe | 48,678 |
23 | Aint Saint Kitts y Nevis | 52,823 |
24 | Samoa Americana | 55,312 |
25 | Mar Islas Marianas del Norte | 56.188 |
26 | Groenlandia | 56,672 |
27 | Islas Marshall | 58,791 |
28 | islas Bermudas | 62.506 |
29 | Ay Islas Caimán | 64,948 |
30 | Dominica | 71,808 |
31 | Andorra | 77.142 |
32 | Isla del hombre | 84,584 |
33 | Antigua y Barbuda | 97,118 |
34 | Yc Seychelles | 97,739 |
35 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 104,578 |
36 | Aruba | 106,314 |
37 | San Vicente y las Granadinas | 110.589 |
38 | Tonga | 110,940 |
39 | Granada | 112,003 |
40 | Micronesia (Estados centrales) | 113,815 |
41 | Kripathi | 117,606 |
42 | Cura க்கோ ao | 163,424 |
43 | Guam | 167,294 |
44 | Islas del Canal | 172,259 |
45 | Santa Lucía | 182,790 |
46 | Samoa | 197,097 |
47 | Santo Tomé y Príncipe | 215,056 |
48 | Mayotte | 266,150 |
49 | Polinesia francés | 279,287 |
50 | Guayana Francesa | 282,731 |
* Fuente: Naciones Unidas, hasta el 1 de julio de 2019. Cubre territorios.
Con un total de 799 residentes en 2019, la Ciudad del Vaticano será el país menos poblado. El grupo de islas ubicado entre Nueva Zelanda y Hawai se encuentra detrás del territorio de Tokelau.
La nación caribeña de Antigua y Barbuda tiene la población más pequeña del mundo, con solo 97.118. Aunque es pequeño en términos de población, su densidad de población es de más de 222 por kilómetro cuadrado. Esto es aproximadamente un 50% más que China, pero la mitad de la densidad de población de India.
Mientras tanto, las 33 islas del Pacífico de Kiribati forman la lista de los 50 países menos poblados del mundo. Con una población de 117.606, Kiribati fue el sitio de una prueba nuclear por parte de británicos y estadounidenses en la década de 1960. La isla, que había estado bajo el dominio colonial de la Corona desde 1916, obtuvo la independencia en 1979.
Edad media regional
¿Cuál es la edad promedio de esta población?
De lejos, la región africana tiene el promedio de edad más bajo 19,8 años Mayores, algo impulsados por una alta tasa de natalidad de 4,7 hijos por mujer. Por el contrario, el promedio mundial es de alrededor de 2,5 niños.
Para 2050, la población de África se duplicará de 1.300 millones a 2.500 millones.
Región | Tasa anual de crecimiento natural de la población | Edad media (2020) |
---|---|---|
África | 2,5% | 19,8 años |
Asia | 0,9% | 32,1 años |
Centroamérica | 1,2% | 28,3 años |
Europa | -0,1% | 42,7 años |
América Latina y el Caribe | 0,9% | 30,9 años |
Norteamérica | 0,3% | 38,6 años |
Oceanía | 0,9% | 33,5 años |
Sudamerica | 0,9% | 32,0 años |
El mundo | 1,0% | 30,9 años |
Fuente: Nuestro mundo de datos
Europa, por otro lado, es la más antigua 42,7 años Para esta métrica de población.
Con una edad promedio de 47,9 años, Italia tiene la segunda población más anciana del mundo, seguida solo por Japón. Mientras tanto, Alemania (46,6), Portugal (46,2) y España (45,5) ocupan el siguiente lugar. Si continúan las tendencias actuales, en 2050, la mitad de la población europea estará desempleada y tendrá más de 65 años.
Cabe señalar que esta tendencia no es exclusiva de Europa. En 30 años, 1.5 mil millones En todo el mundo, la población tiene más de 65 años, lo que representa el 16% de la población mundial.
¡Gracias!
La dirección de correo electrónico proporcionada ya está suscrita, ¡gracias!
Por favor ingrese su dirección de correo electrónico válida.
Completa el captcha.
¡Ups! Algo salió mal. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
“Increíble aficionado a la música. Estudiante. Empollón empedernido del café. Jugador. Especialista web aficionado. Pionero malvado de la cultura pop”.