WTEN: Sanchis nombrado para el equipo de la Academia SLC
2 min readFRISCO, Texas – Estudiante de segundo año Ariane Monlleo Sanchís fue nombrada para el equipo de tenis universitario femenino de la Southland Conference 2023 como la segunda selección del equipo.
Todos los equipos académicos son elegidos por un entrenador en jefe, un director de información deportiva y un miembro del personal académico/de cumplimiento de cada institución en la Conferencia de Southland. Los estudiantes-atletas deben poseer un GPA de 3.0 y haber completado un año académico completo en la institución nominadora para calificar para la selección All-Academic. Los estudiantes-atletas nominados del año deben haber logrado al menos un promedio de calificaciones acumulativo de 3.2 en una escala de 4.0 y un desempeño atlético demostrado durante al menos dos años en la institución nominadora.
El nativo de Valencia, España, obtuvo un GPA de 3.86 en administración de empresas en general y registró la segunda mayor cantidad de victorias (14) esta temporada, jugando singles No. 4-6 y terminando la temporada ganando seis de sus últimos ocho juegos.
Brandelyn Fulgenzi de UIW ha sido nombrada estudiante-atleta del año después de haber sido nombrada jugadora del año de la liga hace unas semanas.
primer equipo
apellido | Escuela | Año. | Ciudad natal | GPA | Importante |
---|---|---|---|---|---|
emma aucagne | A&M-Corpus Christi | jr. | Saint-Fons, Francia | 3.96 | Justicia penal |
Victoria Delattre * | A&M-Corpus Christi | Sr. | Valenciennes, Francia | 3.29 | Química |
Brandelyn Fulgenzi* | UIW | Gramo. | Las Vegas, Nuevo México | 3.57 | director deportivo |
putri insani | Sudeste | Gramo. | Yakarta, Indonesia | 3.80 | MBA (graduado)/Contabilidad (licenciatura) |
Gargi Pawar | UIW | Entonces. | Puno, India | 4.00 | Sistemas de Información Contable y Gerencial |
katerina rublevska | A&M-Corpus Christi | jr. | Járkov, Ucrania | 4.00 | Gestión |
segundo equipo
apellido | Escuela | Año. | Ciudad natal | GPA | Importante |
---|---|---|---|---|---|
Flory Bierma | Sudeste | Gramo. | Kapelle, Países Bajos | 3.98 | Salud y Kinesiología (Graduado)/Gestión Deportiva (Licenciatura) |
Carla Bouygues | nicolas | Sr. | Bout-du-Pont-de-Larn, Francia | 3.77 | Finanzas |
Ayu Ishibashi | estado del noroeste | Entonces. | Chiba, Japón | 4.00 | Ciencias de la salud y el ejercicio |
Sofía Kermet | UIW | Sr. | Lakeland, Florida. | 3.90 | La biología |
Ariane Monlleo Sanchís | McNeese | Entonces. | Valencia, España | 3.86 | administracion general de empresas |
Shalom Salvi | INJIT | jr. | Módena, Italia | 3.95 | Ciencias Matemáticas |
* Individuales del primer equipo de todas las conferencias, selección automática
Estudiante-Atleta del Año: Brandelyn Fulgenzi, UIW
“Creador de toda la vida. Pionero de la televisión. Aficionado a los viajes profesional. Defensor de los alimentos”.