Grupo Radio Centro

Complete News World

Pronóstico IA |  noticias nacionales

Pronóstico IA | noticias nacionales

Pronóstico IA para el domingo 15 de mayo de 2022


Ciudad / pueblo, clima, alta temperatura (F); Baja temperatura (F); Dirección del viento; Velocidad del viento (MPH); Humedad (%); Probabilidad de lluvia. (%); Índice UV

Algona; Mayormente soleado, caliente; 81; 52; WNW; 14; 40%; 23%; 9

Ames; Sol parcial; 85; 55; ONO; 9; 43 %; 41 %; 9

അങ്കെനി; Parcialmente sol, calor; 86; 57; NNW; 7; 41%; 55%; 9

Atlántico; Parcialmente soleado, cálido; 86; 57; N; 10; 43%; 81%; 10

Audubon; Parcialmente soleado, caluroso; 85; 56; NNW; 10; 41 %; 85 %; 9

Bendición; Parcialmente sol, calor; 85; 55; NNW; 10; 39%; 41%; 9

Burlington; sol parcial; 84; 59; SO; 5; 59 %; 41 %; 10

Villancico; Parcialmente sol, calor; 84; 55; NW; 14; 40%; 55%; 9

rápidos de cedro; Parcialmente sol, calor; 85; 54; WNW; 6; 44%; 41%; 9

Chariton; parcialmente sol, calor; 85; 58; NW; 6; 44%; 55%; 10

Charles; nubes y sol, calor; 83; 52; N; 11; 43%; 16%; 9

Cherokee; Mayormente soleado, cálido; 76; 51; WNW; 11; 41%; 29%; 9

Clarinda; nubes y sol; 88; 58; N; 8; 44%; 40%; 10

Clarion; Mayormente caliente, caliente; 84; 53; NW; 15; 39%; 42%; 9

Clinton; Las nubes se rompen; 84; 58; SW; 9; 58%; 27%; 9

Council Bluffs; Some Sun; 87; 60; NNE; 9; 39 %; 78 %; 10

Creston; Parcialmente soleado, cálido; 85; 58; NNW; 10; 45%; 57%; 10

Abajo; Rotura de nubes; 86; 61; O; 6; 45 %; 41 %; 9

decoración; Parcialmente sol, calor; 84; 49; NW; 7; 42%; 14%; 9

denison

Des Moines; parcialmente Veil; 85; 57; WNW; 9; 43 %; 80 %; 9

READ  Trump: no voy a inaugurar a Biden

Dubuque; Menos calor; 83; 57; WNW; 7; 48%; 42%; 9

Estherville; Mayormente soleado, ventoso

Fairfield; Parcialmente soleado, caliente; 85; 59; W; 6; 46%; 41%; 10

Fuerte (Madison); Luz solar parcial; 84; 60; SO; 4; 58%; 41%; 10

Fort Dodge; viento nocturno; 83; 53; N; 11; 41 %; 42 %; 9

grinell; Parcialmente soleado, cálido; 87; 56; NNW; 7; 42%; 41%; 9

Harlan; parcialmente sol, calor; 84; 56; N; 12; 42%; 85%; 9

Iowa City; parcialmente sol; 86; 57; WSW; 6; 45%; 26%; 9

Kioku; algo de sol, no hace mucho calor; 83; 61; SW; 5; 51%; 13%; 10

knoxville; Parcialmente soleado, cálido; 86; 58; NW; 6; 42%; 69%; 9

Lamoni; sol parcial; 85; 59; NNW; 6; 44%; 40%; 10

Marshalltown; Parcialmente soleado, cálido; 85; 55; NNW; 8; 43%; 41%; 9

Masón; ventoso en la tarde

Monticello; más cálido con menos sol; 85; 56; WNW; 6; 44%; 41%; 9

Moscatel; Sol y algunas nubes; 86; 58; O; 6; 44%; 56%; 9

Newton; parcialmente sol, calor; 87; 57; NNW; 7; 41%; 80%; 9

Oelwein; una tarde; 85; 53; NNW; 9; 39%; 64%; 8

Naranja; Pocos soles, brillante; 74; 52; NW; 12; 42%; 27%; 9

Oscalus; parcialmente sol, calor; 87; 58; NW; 6; 43%; 80%; 9

total; sol parcial; 85; 56; SSO; 7; 48%; 56%; 10

Pella; parcialmente sol, calor; 86; 57; NW; 6; 43%; 60%; 9

Perry; Parcialmente sol, calor; 87; 58; NW; 10; 39%; 41%; 9

Roble rojo; más cálido con menos sol; 87; 59; N; 9; 43%; 56%; 10

Sheldon; Brisa; 73; 50; W; 13; 43%; 25%; 9

Shenando; calor con menos sol; 88; 59; NNE; 9; 41%; 88%; 10

READ  Rescatan a un hombre encerrado durante 28 años; su madre se cae

Siux; Parcialmente soleado, bueno; 77; 52; NNW; 11; 42%; 58%; 9

Spencer; sol y viento; 77; 52; WNW; 13; 42%; 25%; 9

Tormenta (lago); fuertes vientos; 78; 52; NNW; 17; 41%; 29%; 9

Winton; Parcialmente soleado, cálido; 89; 56; NNO; 6; 38 %; 41 %; 9

Washington; Parcialmente soleado, caliente; 85; 58; W; 6; 46%; 80%; 9

Waterloo; Ducha de la tarde; 86; 53; NNW; 8; 40%; 64%; 9


Derechos de autor 2022 AccuWeather