noviembre 8, 2024

Complete News World

MT Forecast | noticias nacionales

1 min read

Pronóstico MT para el lunes 17 de mayo de 2021

—————

Ciudad / ciudad; Las condiciones climáticas; Alta temperatura (F), baja temperatura (F), dirección del viento, velocidad del viento (MPH), humedad (%); Probabilidad de lluvia. (%); Índice UV

Panadero; Mayormente soleado, cálido; 76; 47; SSE; 7; 43%; 2%; 9

Billings; Soleado y hermoso; 75; 48; ESE; 7; 48%; 9%; 9

Bosman; Mayormente soleado; 73; 44; ESE; 6; 40%; 10%; 9

Bota; Mayormente soleado, caluroso; 70; 40; ESE; 4; 38%; 2%; 9

Corte de banco; Mayormente soleado, cálido; 77; 45; SUDOESTE; 8; 31%; 4%; 8

Dillon; Mayormente soleado, caluroso; 73; 42; ESE; 7; 37%; 6%; 9

Glasgow; Mayormente soleado, cálido; 81; 53; SE; 7; 30%; 2%; 8

Glendive; Mayormente soleado, caluroso; 79; 50; S; 7; 37%; 2%; 8

Grandes caídas; Mayormente soleado, caluroso; 77; 47; SE; 7; 35%; 0%; 8

Howre; Mayormente soleado, caluroso; 80; 50; SSE; 8; 33%; 2%; 8

Helena; Mayormente soleado, caluroso; 79; 49; S; 5; 34%; 0%; 9

Jordán; Mayormente soleado, caluroso; 82; 49; SSE; 7; 37%; 2%; 8

Lewistown; Mayormente soleado, cálido; 74; 46; SSE; 6; 38%; 0%; 9

Livingston; Mayormente soleado, caluroso; 74; 42; SE; 11; 44%; 12%; 9

Malstrom AFB; Cuanto más soleado, mejor; 76; 48; SSE; 5; 38%; 0%; 8.

Miles City; La luz del sol es buena; 77; 49; SE; 6; 42%; 2%; 9

Missoula; Mayormente soleado, cálido; 82; 46; ENE; 5; 33%; 0%; 9

Sydney-Richland; Mayormente soleado; 81; 50; SSE; 7; 34%; 2%; 8

West Yellowstone; Moderado con poco sol; 69; 34; MI; 5; 47%; 42%; 10

Wolf Point; Mayormente soleado, cálido; 81; 49; S; 6; 38%; 2%; 8

—————

READ  Banco Mundial - Costa Rica apoyará la recuperación económica integral y sostenible de Costa Rica

Copyright 2021 AccuWeather

Copyright 2021 AccuWeather. reservados todos los derechos. Este material no puede ser publicado, difundido, alterado o redistribuido.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *