Encuestas preparatorias de la semana 7: las niñas de Vestavia Hills y los niños de Homewood saltan al número uno
3 min readEl equipo de fútbol femenino de Vestavia Hills escaló tres puestos en la Súper Encuesta de Entrenadores de Fútbol de Alabama de la Semana 7 y dos puestos en el ranking 7A para ubicarse en el primer lugar en las 15 listas principales.
Vestavia venció 1-0 al ex número uno de Oak Mountain el viernes pasado para hacer el viaje. Oak Mountain cayó al cuarto lugar en la Super Poll, el ranking de los 15 mejores equipos independientemente de la clasificación, y al tercero en la encuesta 7A.
El único otro cambio de esta semana se produjo en la encuesta de la Clase 6A, ya que los chicos de Homewood recuperaron el primer puesto de Mountain Brook después de vencer a los Spartans 5-2 la semana pasada. Los Patriots subieron del segundo lugar, mientras que Mountain Brook llegó al número 3. Homewood había sido el equipo 6A de primera clase en las semanas 3 y 1 de la encuesta.
Aquí están las encuestas de la semana 7, con el récord de la temporada entre paréntesis y la clasificación de la semana pasada:
NIÑOS
Gran encuesta
1. Hoover (12-1) – 1
2. Parque España (9-1-2) – 2
3. Huntsville (11-5-1) – 3
4. Grissom (11-2-2) – 8
5. Homewood (10-1-1) – 7
6. Indian Springs (12-1) – 5
7. Vestavia Hills (9-3-1) – 7
8. Thompson (6-2-2) – 9
9. Fort Payne (9-2-1) – 10
10. Mountain Brook (14-2) – 6
11. Herramientas McGill (12-2-1) – 11
12. Bayside Academy (10-0-2) – 13
13. John Carroll (11-2-3) – 12
14. San Pablo (10-3) – 15
15. Russellville (9-0) – 14
CLASE 7A
1. Hoover (12-1) – 1
2. Parque España (9-1-2) – 2
3. Huntsville (11-5-1) – 3
4. Grissom (11-2-2) – 5
5. Vestavia Hills (9-3-1) – 4
6. Thompson (6-2-2) – 6
7. Oak Mountain (8-4-3) – 7
8. Fairhope (8-2-2) – 10
9. Davidson (11-2-1) – 8
10. Florencia (5-4) – 9
11. Daphne (8-2-1) – 12
12. Auburn (6-5) – 11
13. James Clemens (5-7-2) – 13
14. Foley (4-4-4) – 14
15. Hewitt-Trussville (6-7-2) – NR
CLASE 6A
1. Homewood (10-1-1) – 2
2. Fort Payne (9-2-1) – 3
3. Mountain Creek (14-2) – 1
4. Herramientas McGill (12-2-1) – 4
5. Saint-Paul (10-3) – 5
6. Briarwood (8-3) – 6
7. Chelsea (9-4) – 7
8. Pinson Valley (9-5-2) – 8
9. Pelham (8-5) – 9
10. Southside-Gadsden (8-5) – 10
11. Opelika (6-2-1) – 11
12. Randolph (6-2-1) – 12
13. Calera (6-2-1) – 13
14. Springville (8-2-1) – 14
15. Helena (6-5-1) – 15
CLASE 4A / 5A
1. Indian Springs (12-1) – 1
2. John Carroll (11-2-3) – 2
3. Russellville (9-0) – 3
4. Guntersville (11-5-2) – 4
5. Montgomery Academy (7-1-1) – 5
6. Booz (9-5-2) – 6
7. Crossville (4-2) – 7
8. Pike Road (13-1) – 8
9. Madison Academy (7-2) – 10
10. San Juan Pablo II (6-3) – 11
11. Westbrook Christian (7-1)
12. Sylacauga (7-5) – 13
13. Leeds (7-2-2) – 14
14. Lincoln (9-4-1) – 15
15. Oneonta (11-1) – NR
CLASE 1A / 3A
1. Bayside Academy (10-0-2) – 1
2. Westminster-Oak Mountain (6-1-2) – 2
3. Saint-Luc (8-3-2) – 3
4. Tanner (10-2) – 4
5. Catholic-Montgomery (12-2-1) – 5
6. Mars Hill (8-1) – 6
7. Collinsville (7-3-1) – 7
8. Cottage Hill (5-4) – 8
9. Susan Moore (4-4) – 9
10. Donoho (6-2-1) – 10
11. Weaver (4-1) – 13
12. Saks (2-1) – 14
13. Fe cristiana (3-6) – 15
14. Presbiteriano de la Trinidad (5-7) – NR
15. Prattville Christian (2-4) – 11
MUCHACHAS
Gran encuesta
1. Vestavia Hills (11-1) – 4
2. Huntsville (15-1) – 2
3. Homewood (10-1) – 3
4. Oak Mountain (12-3) – 1
5. Thompson (13-2-2) – 5
6. Herramientas McGill (11-3) – 6
7. James Clemens (7-3-3) – 11
8. Auburn (8-1) – 10
9. Hewitt-Trussville (6-3-3) – 12
10. Parque España (5-2) – 7
11. Guntersville (7-4) – 8
12. San Juan Pablo II (7-2) – 9
13. Glencoe (8-0) – 13
14. Susan Moore (16-1) – 14
15. Indian Springs (6-1) – NR
CLASE 7A
1. Vestavia Hills (11-1) – 3
2. Huntsville (15-1) – 2
3. Oak Mountain (12-3) – 1
4. Thompson (13-2-2) – 4
5. James Clemens (7-3-3) – 7
6. Auburn (8-1) – 6
7. Hewitt-Trussville (6-3-3) – 8
8. Parque España (5-2) – 5
9. Bob Jones (9-5-1) – 9
10. Sparkman (10-1) – 10
11. Fairhope (8-0-3) – 11
12. Aspiradora (3-5-2) – 12
13. Daphne (7-3-3) – 13
14. Grissom (4-7-1) – 14
15. Compañía (4-7-1) – 15
CLASE 6A
1. Homewood (10-1) – 1
2. Herramientas McGill (11-3) – 2
3. Briarwood (8-6) – 3
4. Chelsea (6-4-1) – 4
5. Pelham (12-0) – 5
6. Saint-Paul (6-4-3) – 6
7. Mountain Creek (5-5-2) – 7
8. Cullman (6-4-1) – 8
9. Southside-Gadsden (8-3-2) – 9
10. Pell City (9-3) – 10
11. Condado de Baldwin (12-3) – 12
12. Helena (7-4-2) – 13
13. Gardendale (11-3) – NR
14. Benjamin Russell (5-2-1) – 15
15. Opelika (5-2-2) – NR
CLASE 4A / 5A
1. Montgomery Academy (10-0) – 1
2. Guntersville (7-4) – 2
3. San Juan Pablo II (7-2) – 3
4. Indian Springs (6-1) – 4
5. Carroll-Ozark (11-0-1) – 5
6. Altamont (6-5) – 7
7. Westminster Christian (6-3) – 8
8. Saint-Michel (6-3-3) – 9
9. John Carroll (3-5-1) – 5
10. Priceville (8-3) – 10
11. Saint-Jacques (6-2) – 11
12. Caliza del este (8-3) – 12
13. Lincoln (8-7) – 13
14. Jacksonville (4-1) – 14
15. Moody (5-3-1) – 15
CLASE 1A / 3A
1. Glencoe (8-0) – 1
2. Susan Moore (16-1) – 2
3. Westminster-Oak Mountain (7-4) – 3
4. Donoho (10-0-1) – 4
5. Mars Hill (7-2) – 5
6. Cottage Hill (7-1-3) – 6
7. Presbiteriano de la Trinidad (7-4-1) – 7
8. Orange Beach (7-1) – 8
9. Saint-Luc (8-3) – 9
10. Bayside Academy (6-3) – 10
11. Clements (7-3-1) – 14
12. Hokes Bluff (3-6) – 12
13. Fe cristiana (5-3) – 11
14. Providence Christian (5-4-2) – 13
15. Catholic-Montgomery (6-6) – 15
“Creador de toda la vida. Pionero de la televisión. Aficionado a los viajes profesional. Defensor de los alimentos”.